-0.1 C
Sarajevo
29.11.2024

Rezultati 19. kola Prve nogometne lige FBiH

GORAŽDE: Goražde – Zvijezda 3:0
KONJIC: Igman – Metalleghe BSI 0:1
VITEZ: Vitez – Novi Travnik 2:0
ORAŠJE: Orašje – Bratstvo 0:1
KAKANJ: Rudar – Bosna 2:2
ŽIVINICE: Slaven – Čapljina 3:1
SARAJEVO: Olimpik – Velež 2:2
TEŠANJ: Tošk – Jedinstvo 4:0

Tabela:

1. Velež 19 14 4 1 51:12 46
2. Olimpik 19 12 6 1 31:8 42
3. Tošk 19 10 3 6 28:20 33
4. Zvijezda 19 9 4 6 28:31 31
5. Jedinstvo 19 9 2 8 20:22 29
6. Goražde 19 8 3 8 18:21 27
7. Čapljina 19 8 3 8 19:29 27
8. Rudar 19 8 3 8 33:29 27
9. Orašje 19 7 5 7 24:23 26
10. Bratstvo 19 8 1 10 23:24 25
11. Metalleghe BSI 19 6 5 8 23:23 23
12. Slaven 19 7 2 10 24:29 23 
13. Igman 19 6 4 9 16:16 22
14. Vitez 19 5 5 9 14:27 20
15. Novi Travnik 19 3 5 11 13:28 14
16. Bosna 19 3 3 13 11:34 12

- OGLAS -

Pročitajte još

NAJNOVIJEFACE.BA