Tradicionalno biramo političku CD ličnost godine, a kriteriji kojima smo se vodili tokom biranja kandidata su gledanost na YouTubeu, broj prenesenih izjava naših gostiju u drugim medijima, društveni aspekt, odnosno društvena signifikantnost od njegovog intervjua.
21. tradicionalni izbor. Glasanje traje do 15:00 sati, 31. januara. Dvadeset imena na listi je za političku CD ličnost.
U nastavku pogledajte trenutne rezultate za političku CD ličnost.
1. Fahrudin Radončić | 100 glasova;
2. Šemsudin Mehmedović | 33 glasa;
3. Sadik Ahmetović | 95 glasova;
4. Jusuf Arifagić | 24 glasa;
5. Milorad Dodik | 4 glasa;
6. Jelena Trivić | 3 glasa;
7. Davor Dragičević | 14 glasova;
8. Davor Ivoš | 6 glasova;
9. Semir Efendić | 65 glasova;
10. Mirsad Hadžikadić | 78 glasova;
11. Zukan Helez | 70 glasova;
12. Nenad Stevandić | 1 glas;
13. Nebojša Vukanović | 40 glasova;
14. Dragan Mioković | 8 glasova;
15. Elmedin Konaković | 108 glasova;
16. Nermin Nikšić | 22 glasa;
17. Edin Forto | 5 glasova;
18. Zlatko Miletić | 140 glasova;
19. Predrag Puharić | 0 glasova;
20. Ramo Isak | 507 glasova.
Podsjećamo vas da možete glasati do petka, 31. januara 2025., do 15:00 sati.