Tradicionalno biramo političku CD ličnost godine, a kriteriji kojima smo se vodili tokom biranja kandidata su gledanost na YouTubeu, broj prenesenih izjava naših gostiju u drugim medijima, društveni aspekt, odnosno društvena signifikantnost od njegovog intervjua.
21. tradicionalni izbor. Glasanje traje do 15:00 sati, 31. januara. Dvadeset imena na listi je za političku CD ličnost.
U nastavku pogledajte trenutne rezultate za političku CD ličnost.
1. Fahrudin Radončić | 150 glasova;
2. Šemsudin Mehmedović | 45 glasova;
3. Sadik Ahmetović | 102 glasa;
4. Jusuf Arifagić | 25 glasova;
5. Milorad Dodik | 6 glasova;
6. Jelena Trivić | 3 glasa;
7. Davor Dragičević | 15 glasova;
8. Davor Ivoš | 10 glasova;
9. Semir Efendić | 72 glasa;
10. Mirsad Hadžikadić | 302 glasa;

11. Zukan Helez | 91 glas;
12. Nenad Stevandić | 4 glasa;
13. Nebojša Vukanović | 61 glas;
14. Dragan Mioković | 9 glasova;
15. Elmedin Konaković | 188 glasova;
16. Nermin Nikšić | 57 glasova;
17. Edin Forto | 8 glasova;
18. Zlatko Miletić | 173 glasa;
19. Predrag Puharić | 2 glasa;
20. Ramo Isak | 2117 glasova.

Podsjećamo vas da možete glasati do petka, 31. januara 2025., do 15:00 sati.